■ 產(chǎn)品名稱: NP3225SA
額定頻率范圍 (MHz) | 100~175 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 3.2×2.5×0.9 | ||||
輸出規(guī)格 | LVPECL | ||||
綜合頻率允許偏差(*1) | Max. ±50×10-6 | ||||
工作溫度范圍(*2) (℃) | -40 to +85 | -40 to +105 | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 (℃) | -55 to +125 | ||||
電源電壓 [VCC](V) | +2.5±5 % | +3.3±10 % | +2.5±5 % | +3.3±10 % | |
消耗電流 | 工作時(shí) (mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | |||
斷開時(shí) (μA) | Max. 15(STAND-BY=GND) | ||||
輸出電壓(V) | VOL : V CC -1.81~VCC-1.62(DC特性) | ||||
VOH : V CC -1.025~VCC -0.88(DC特性) | |||||
上升時(shí)間 / 下降時(shí)間(ns) | Max. 1(波形的20~80%) | ||||
波形對(duì)稱 (%) | 45 to 55 (at 50 % Waveform) | ||||
輸出負(fù)載(Ω) | 50(以VCC-2.0V為終端) | ||||
起振時(shí)間(ms) | Max. 10 | ||||
相位抖動(dòng) (ps) | Max.1 (頻率偏移:12kHz~20MHz) | ||||
規(guī)格料號(hào) | NSC5080A | NSC5080B | NSC5189A |
NSC5189B |
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道歡樂港灣9號(hào)海府生態(tài)大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機(jī):18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網(wǎng)址:m.silverseacondo.net