■ 產品名稱: NP3225SA
額定頻率范圍 (MHz) | 100~175 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 3.2×2.5×0.9 | ||||
輸出規格 | LVPECL | ||||
綜合頻率允許偏差(*1) | Max. ±50×10-6 | ||||
工作溫度范圍(*2) (℃) | -40 to +85 | -40 to +105 | |||
儲存溫度范圍 (℃) | -55 to +125 | ||||
電源電壓 [VCC](V) | +2.5±5 % | +3.3±10 % | +2.5±5 % | +3.3±10 % | |
消耗電流 | 工作時 (mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | |||
斷開時 (μA) | Max. 15(STAND-BY=GND) | ||||
輸出電壓(V) | VOL : V CC -1.81~VCC-1.62(DC特性) | ||||
VOH : V CC -1.025~VCC -0.88(DC特性) | |||||
上升時間 / 下降時間(ns) | Max. 1(波形的20~80%) | ||||
波形對稱 (%) | 45 to 55 (at 50 % Waveform) | ||||
輸出負載(Ω) | 50(以VCC-2.0V為終端) | ||||
起振時間(ms) | Max. 10 | ||||
相位抖動 (ps) | Max.1 (頻率偏移:12kHz~20MHz) | ||||
規格料號 | NSC5080A | NSC5080B | NSC5189A |
NSC5189B |
地址:深圳市寶安區新安街道歡樂港灣9號海府生態大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機:18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網址:m.silverseacondo.net