■ 產品名稱: 7311S
型名 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
區分 |
|
|
|
|
|
|
額定頻率范圍 (MHz) | 62.5 to 220 | |||||
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 7.0×5.0×1.7 | |||||
電源電圧 [VCC](V) | +2.5±5 % | |||||
輸出負載阻抗 (Ω) | 100 (Pad#4-#5) | |||||
消費電流 | 工作時 (mA) | Max. 60 (Typ. 43) | ||||
斷開時 (μA) | Max. 30 | |||||
輸出規格 | LVDS (Complementary) | |||||
工作溫度范圍 (°C) (*1) | 0 to +70 | 0 to +85 | -40 to +85 | |||
儲存溫度范圍 (°C) | -55 to +125 | |||||
頻率允許偏差 | Max. ±25×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±100×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±100×10-6 | |
波形對 (%) | 45 to 60 (at 50% Waveform) | |||||
相位抖動 (RMS) (ps) | Max.1 (12kHz to 20MHz) | |||||
停振功能(三態) | 可支持 | |||||
規格料號 | NSA3344D | NSA3345D | NSA3346D | NSA3345M | NSA3346M |
*1. 可滿足規格特性的周圍溫度范。
地址:深圳市寶安區新安街道歡樂港灣9號海府生態大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機:18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網址:m.silverseacondo.net