■ 產品名稱: MM3575 系列
IC內部由電壓檢測器,基準電壓源,延時時間設定電路,邏輯電路等組成。
更多詳情請點擊:
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/battery_mm_3575_e.pdf
●過充電檢測電壓 | 3.6V~4.5V,5mV進階可選 | 精度±25mV(Topr=0~+50℃) |
---|---|---|
●過充電解除電壓 | 3.4V~4.5V,50mV進階可選 | 精度±50mV |
●過放電檢測電壓 | 2.0V~3.0V,50mV進階可選 | 精度±80mV |
●過放電解除電壓※4 | 2.0V~3.4V,50mV進階可選 | 精度±100mV |
●放電過電流檢測電壓1 | 30mV~300mV,5mV進階可選 | 精度±15mV(typ.50mV~) |
●放電過電流檢測電壓2 | 放電過電流1的2倍、4倍 ※1 | 精度±15% |
●短路檢測電壓 | 放電過電流1的4倍、8倍 ※1 | 精度±100mV |
●充電過電流檢測電壓 | -300mV~-20mV, 5mV進階可選 | 精度±10mV |
●電池組均衡檢測電壓 | 3.6V~4.5V, 5mV進階可選 | 精度±30mV(Topr=±0~+50℃) |
●過充電檢測延時時間 | 0.25s,1.0s,1.25s,4.1s可選 | 精度±25% |
---|---|---|
●過充電解除延時時間 | 10ms,24ms,48ms,100ms可選 | 精度±25% |
●過放電檢測延時時間 | 0.25s,1.0s,1.25s,4.1s可選 | 精度±25% |
●過放電解除延時時間 | 4ms,8ms,12ms,24ms可選 | 精度±25% |
●放電過電流檢測延時時間1 | 用COC引腳的外圍電容可調※2 | 精度±30% |
●充電過電流檢測延時時間2 | 用COC引腳的外圍電容可調※2 | 精度±30% |
●短路檢測延時時間 | 100μsec,200μsec,300μsec,可選 | 精度±50% |
●放電過電流解除延時時間 | 用COC引腳的外圍電容可調※2 | 精度±30% |
●充電過電流檢測延時時間 | 用COC引腳的外圍電容可調※2 | 精度±30% |
●充電過電流解除延時時間 | 用COC引腳的外圍電容可調※2 | 精度±30% |
●斷線檢測延時時間 | 25ms 50ms,100ms可選 | 精度±25% |
●斷線解除延時時間 | 1024ms,2048ms,4096ms可選 | 精度±25% |
●電池均衡檢測延時時間 | 0.1s,0.25s,0.5s可選※3 | 精度±25% |
●電池均衡解除死區時間可選功能 | 4ms,8ms,12ms可選 | 精度±25% |
V1~V5引腳不管是哪個引腳斷開,都可以檢測斷線并進入禁止充放電狀態。 |
斷線檢測時的保護模式可以在禁止充電、禁止放電、禁止充放電這三者中選擇。(可選功能) |
可通過連接斷線部分來解除斷線保護狀態。 |
除過放電動作以外,可任意轉到低消耗電流模式。 |
轉到省電模式用到SDC,SOC引腳。通過將SDC,SOC引腳設為VSS電平,可轉到省電模式。 |
N溝道FET的柵極連接DRIVE引腳、源極連接REG_IN引腳后可作為穩壓器工作。 |
穩壓器與過充電檢測等保護動作分開,單獨工作。 |
穩壓器電壓可在3.3V~5.0V之間,以0.1V進階進行選擇。 |
●VDD引腳消耗電流(Vcell=4.3V) | Typ. 25.0μA | Max. 35.0μA |
---|---|---|
●VDD引腳消耗電流(Vcell=3.5V) | Typ. 20.0μA | Max. 30.0μA |
●VDD引腳消耗電流(Vcell=2.0V) | Typ. 10.0μA | Max. 15.0μA |
●VDD引腳省電時的消耗電流1(Vcell=3.5V) | Typ. 12.0μA | Max. 16.0μA |
●VDD引腳省電時的消耗電流2(Vcell=3.5V) | Typ. 4.0μA | Max. 6.0μA |
●V5引腳消耗電流(Vcell=4.3V) | Typ. 4.0μA | Max. 6.0μA |
●V5引腳消耗電流(Vcell=3.5V) | Typ. 2.0μA | Max. 3.0μA |
●V5引腳消耗電流(Vcell=2.0V) | Typ. 1.0μA | Max. 1.5μA |
●V5引腳省電時的消耗電流(Vcell=3.5V) | Max. 0.05μA |
●V4引腳消耗電流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
---|---|
●V3引腳消耗電流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
●V2引腳消耗電流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
●V1引腳消耗電流(Vcell=3.5V) | Max. 1.0μA |
●VDD引腳 | VSS-0.3V ~ VSS+30V |
---|---|
●V5引腳 | V4-0.3V ~ VDD+0.3V |
●電池電壓輸入引腳間 | -0.3V ~ +10V |
●VM1引腳、VM2引腳、CS1引腳、CS2引腳 | VDD-30V ~ VDD+0.3V |
●OV引腳 | VDD-30V ~ VDD+0.3V |
●DCHG引腳·OUT1~5引腳 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●SEL引腳 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●SDC引腳·SOC引腳 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●DRIVE引腳·REG_IN引腳 | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V |
●儲存溫度 | -55 ~ +125℃ |
●工作環境溫度 | -40 ~ +85℃ |
---|---|
●電源電壓 | VSS+3.5V ~ +22.5V |
VSOP-24A |
地址:深圳市寶安區新安街道歡樂港灣9號海府生態大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機:18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網址:m.silverseacondo.net